Fastest-growing AI Skool communities, week of Oct 20
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AI Video BootcampAI · growth note | 29,761 | 78.7 | $9/mo | $268k |
| 2 | AIPRO AcademyAI · growth note | 4,997 | 25.5 | $79/mo | $395k |
| 3 | Agentic AI for FoundersAI | 3,622 | 23.1 | $97/mo | $351k |
| 4 | Claude Code ClubAI · growth note | 8,099 | 19.1 | $9/mo | $72.9k |
| 5 | UBC AIAI | 1,579 | 17.7 | $25/mo | $39.5k |
| 6 | SOMALI FAMILIES USAAI | 2,701 | 14.2 | Free | Free |
| 7 | AI EmpireAI | 2,957 | 13.8 | Free | Free |
| 8 | PAULA PROMPT HOUSE | PPHAI | 545 | 13.3 | $19/mo | $10.4k |
| 9 | IDALL AIAI | 3,374 | 12.2 | $9/mo | $30.4k |
| 10 | AI Creator LeagueAI | 1,842 | 12.2 | $9/mo | $16.6k |
| 11 | AI Employee LabAI | 1,007 | 11.7 | $9/mo | $9.1k |
| 12 | AI FOR BRANDSAI | 471 | 9.6 | $15/mo | $7.1k |
| 13 | AI Video GeneratorAI | 1,184 | 9.5 | $9/mo | $10.7k |
| 14 | Wealthy Insurance AgentAI | 12,860 | 8.9 | $97/mo | $1.2M |
| 15 | AI Realism Academy Video/ImageAI | 1,753 | 8.4 | $9/mo | $15.8k |
| 16 | Spicy SocietyAI | 1,133 | 8.3 | $27/mo | $30.6k |
| 17 | AI Money HubAI | 3,108 | 7.6 | $49/mo | $152k |
| 18 | Ai FilmmakingAI | 5,998 | 7.5 | $7/mo | $42.0k |
| 19 | Agentic AI AcademyAI | 458 | 6.5 | $97/mo | $44.4k |
| 20 | YOUTUBE FACELESS CON IAAI | 587 | 6.3 | $29/mo | $17.0k |
| 21 | Claude for Content AutomationAI | 866 | 6.2 | $39/mo | $33.8k |
| 22 | 𝗔𝗜 𝗩𝗜𝗗𝗘𝗢 𝗦𝗞𝗢𝗢𝗟AI | 1,646 | 5.8 | $9/mo | $14.8k |
| 23 | AI Profit BoardroomAI | 3,387 | 5.4 | $49/mo | $166k |
| 24 | A.I. Business ChallengeAI | 669 | 4.8 | $7/mo | $4.7k |
| 25 | Claude MasterclassAI | 696 | 4.7 | $35/mo | $24.4k |
| 26 | AI Creator BootcampAI | 1,915 | 4.5 | $9/mo | $17.2k |
| 27 | Imperio AgénticoAI | 3,921 | 4.2 | $59/mo | $231k |
| 28 | Creator Academy AIAI | 1,399 | 3.8 | $9/mo | $12.6k |
| 29 | AI Automations by JackAI | 3,343 | 3.6 | $87/mo | $291k |
| 30 | GenHQ - Creative AI EducationAI | 1,575 | 3.6 | $97/mo | $153k |
| 31 | AI SEO Mastery with Caleb UlkuAI | 3,059 | 3.4 | $27/mo | $82.6k |
| 32 | Maker School: AI AutomationAI · growth note | 2,626 | 3.4 | $184/mo | $483k |
| 33 | Ai Income StackAI | 1,393 | 3.2 | $27/mo | $37.6k |
| 34 | AI ProductionAI | 1,435 | 3.1 | $9/mo | $12.9k |
| 35 | Dreamfall Art CommunityAI | 506 | 2.8 | $27/mo | $13.7k |
| 36 | The AI Creator LabAI | 527 | 2.7 | $27/mo | $14.2k |
| 37 | SCALE - AI for DTC & AgenciesAI | 652 | 2.0 | $97/mo | $63.2k |
| 38 | The AI Coach Growth ClubAI | 1,054 | 2.0 | $7/mo | $7.4k |
| 39 | Creator Secrets LiteAI | 891 | 1.9 | Free | Free |
| 40 | The AI SocietyAI | 154 | 1.9 | $1/yr | $13 |
| 41 | Claude Specialist SocietyAI | 809 | 1.9 | $19/mo | $15.4k |
| 42 | AI SEO: Rank Expand AcademyAI | 782 | 1.8 | $99/mo | $77.4k |
| 43 | 10k TradesAI | 77 | 1.8 | $99/mo | $7.6k |
| 44 | Z Society: Ethical HackingAI | 118 | 1.8 | $99/mo | $11.7k |
| 45 | Early AI-doptersAI | 1,165 | 1.7 | $43/mo | $50.1k |
| 46 | AI WorkshopAI | 1,255 | 1.7 | $87/mo | $109k |
| 47 | AI Builders ClubAI | 100 | 1.6 | $29/mo | $2.9k |
| 48 | AI Content StudioAI | 222 | 1.5 | $37/mo | $8.2k |
| 49 | AI Operator AcademyAI | 351 | 1.4 | $149/mo | $52.3k |
| 50 | AiorbustAI | 480 | 1.4 | $31/mo | $14.9k |
| 51 | Higgsfield Income ClubAI | 106 | 1.3 | $7/mo | $742 |
| 52 | Claude for CoachesAI | 2,496 | 1.3 | $47 once | – |
| 53 | Glitch Cat ClubAI | 231 | 1.3 | $47/mo | $10.9k |
| 54 | AI Character AcademyAI | 175 | 1.2 | $49/mo | $8.6k |
| 55 | The Award Winning DeveloperAI | 871 | 1.2 | $29/mo | $25.3k |
| 56 | Digital Empire LabAI | 1,010 | 1.1 | $33/mo | $33.3k |
| 57 | AI Automation SchoolAI | 212 | 1.0 | $17/mo | $3.6k |
| 58 | Templo de Ingeniería MusicalAI | 542 | 1.0 | $47/mo | $25.5k |
| 59 | Social Brands Club 3.0AI | 371 | 0.9 | $129/mo | $47.9k |
| 60 | AI UGC Content System | IkaiAI | 184 | 0.8 | $8/mo | $1.5k |
| 61 | Anthony's AI CircleAI | 312 | 0.7 | $64/mo | $20.0k |
| 62 | AI RankingAI | 704 | 0.7 | $27/mo | $19.0k |
| 63 | AI PathwaysAI | 406 | 0.7 | Free | Free |
| 64 | AI Leverage LabAI | 631 | 0.7 | $75/mo | $47.3k |
| 65 | The AI DojoAI | 280 | 0.6 | $97/mo | $27.2k |
| 66 | Merch MastermindAI | 358 | 0.6 | Free | Free |
| 67 | Creatorize: AI Video MasteryAI | 237 | 0.6 | $67/mo | $15.9k |
| 68 | Insurance Ads LabAI | 267 | 0.6 | $149/mo | $39.8k |
| 69 | CC Strategic AI +AI | 17 | 0.5 | $67/mo | $1.1k |
| 70 | AI Video EditorAI | 346 | 0.4 | $17/mo | $5.9k |
| 71 | BASWE.Ai EngineerAI | 344 | 0.4 | $89/mo | $30.6k |
| 72 | Atölye AIAI | 17 | 0.4 | $24/mo | $408 |
| 73 | Quiet Hustle MethodAI | 41 | 0.3 | $49/mo | $2.0k |
| 74 | Ai Agent Systems & Online BizAI | 50 | 0.3 | $97/mo | $4.8k |
| 75 | Escape Average Creator SystemAI | 9 | 0.3 | $10/mo | $90 |
| 76 | AsynchronousAI | 40 | 0.3 | $9/mo | $360 |
| 77 | AI Creator SchoolAI | 45 | 0.3 | $9/mo | $405 |
| 78 | Pin Lions - AI Pinterest & SEOAI | 161 | 0.3 | $13/mo | $2.1k |
| 79 | AI Builders ClubAI | 18 | 0.2 | $29/mo | $522 |
| 80 | She Rises Digital AcademyAI | 63 | 0.1 | $20/mo | $1.3k |
| 81 | AI Cybersecurity AcademyAI | 45 | 0.1 | $10/mo | $450 |
| 82 | AI Transformation AcademyAI | 91 | 0.1 | Free | Free |
| 83 | 0 Slop: AI Content BootcampAI | 41 | 0.1 | $8/mo | $328 |
| 84 | Print On Demand Ai Prompt LabAI | 57 | 0.1 | $9/mo | $513 |
| 85 | Youtube Animation MasteryAI | 43 | 0.1 | $29/mo | $1.2k |
| 86 | Income With AiAI | 15 | 0.0 | Free | Free |
| 87 | Copy Cartel 2.0AI | 14 | 0.0 | Free | Free |
| 88 | Final Expense Sales (Private)AI | 18 | 0.0 | Free | Free |
| 89 | YouTube Automation AcademyAI | 291 | – | $29/mo | $8.4k |
| 90 | AI PILLED DEVELOPERSAI | 79 | – | $24/mo | $1.9k |
| 91 | Dreamworld StudioAI | 18 | – | $98/yr | $147 |
| 92 | AI Money ClubAI | 17 | – | $1/mo | $17 |
| 93 | The Creator Growth AcademyAI | 11 | – | Free | Free |
*Est. MRR = public member count × listed monthly price (annual ÷ 12). An upper-bound estimate that ignores free, comped and discounted members and other tiers. Not reported revenue.
Why they're growing
Short notes on standout communities, built from public pages. Each claim links to its source.
- AI Video Bootcamp A $9 entry price with a public price-increase deadline29,761 members
- Claude Code Club Riding the Claude Code wave with a YouTube-fed $9 offer8,099 members
- Maker School: AI Automation An outcome guarantee at a premium price, fed by YouTube2,626 members
- AIPRO Academy A freemium tier plus a 30-day money-back promise4,997 members
Skool Movers
The fastest-growing Skool communities and what they did, every week. One email a week.