Fastest-growing Tech Skool communities, week of Oct 20
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AI Video BootcampAI · growth note | 29,761 | 78.7 | $9/mo | $268k |
| 2 | AIPRO AcademyAI · growth note | 4,997 | 25.5 | $79/mo | $395k |
| 3 | Claude Code ClubAI · growth note | 8,099 | 19.1 | $9/mo | $72.9k |
| 4 | IDALL AIAI | 3,374 | 12.2 | $9/mo | $30.4k |
| 5 | AI Creator LeagueAI | 1,842 | 12.2 | $9/mo | $16.6k |
| 6 | SkoolKit | Skool CRM ToolkitTech | 1,280 | 12.1 | $2/mo | $2.6k |
| 7 | AI Realism Academy Video/ImageAI | 1,753 | 8.4 | $9/mo | $15.8k |
| 8 | Ai FilmmakingAI | 5,998 | 7.5 | $7/mo | $42.0k |
| 9 | Agentic AI AcademyAI | 458 | 6.5 | $97/mo | $44.4k |
| 10 | AI Profit BoardroomAI | 3,387 | 5.4 | $49/mo | $166k |
| 11 | A.I. Business ChallengeAI | 669 | 4.8 | $7/mo | $4.7k |
| 12 | Claude MasterclassAI | 696 | 4.7 | $35/mo | $24.4k |
| 13 | Imperio AgénticoAI | 3,921 | 4.2 | $59/mo | $231k |
| 14 | AI Automations by JackAI | 3,343 | 3.6 | $87/mo | $291k |
| 15 | GenHQ - Creative AI EducationAI | 1,575 | 3.6 | $97/mo | $153k |
| 16 | CreativosTech | 1,129 | 2.9 | $37/mo | $41.8k |
| 17 | Learn with LaunchPadBusiness | 835 | 2.6 | $97/mo | $81.0k |
| 18 | AI SEO: Rank Expand AcademyAI | 782 | 1.8 | $99/mo | $77.4k |
| 19 | AI WorkshopAI | 1,255 | 1.7 | $87/mo | $109k |
| 20 | The Cyber RangeTech | 1,351 | 1.5 | $129/mo | $174k |
| 21 | AI Operator AcademyAI | 351 | 1.4 | $149/mo | $52.3k |
| 22 | AI Automation SchoolAI | 212 | 1.0 | $17/mo | $3.6k |
| 23 | YTA Expert 2026Business | 288 | 1.0 | $38/mo | $10.9k |
| 24 | AI UGC Content System | IkaiAI | 184 | 0.8 | $8/mo | $1.5k |
| 25 | AI Leverage LabAI | 631 | 0.7 | $75/mo | $47.3k |
| 26 | The AI DojoAI | 280 | 0.6 | $97/mo | $27.2k |
| 27 | Creatorize: AI Video MasteryAI | 237 | 0.6 | $67/mo | $15.9k |
| 28 | AI Video EditorAI | 346 | 0.4 | $17/mo | $5.9k |
| 29 | Atölye AIAI | 17 | 0.4 | $24/mo | $408 |
| 30 | Data Center Energy marshalTech | 19 | 0.3 | $89/mo | $1.7k |
*Est. MRR = public member count × listed monthly price (annual ÷ 12). An upper-bound estimate that ignores free, comped and discounted members and other tiers. Not reported revenue.
Why they're growing
Short notes on standout communities, built from public pages. Each claim links to its source.
Skool Movers
The fastest-growing Skool communities and what they did, every week. One email a week.